



STIHL MS 311 16'' 18'' 20'' 59 cc Gas Chainsaw
| POWER SOURCE | Gas |
| POWERHEAD WEIGHT | 13.67 lbs. |
| GUIDE BAR LENGTH (Recommended) | 16 in. |
| OILOMATIC® CHAIN | 3/8" RS3 |
| CHAIN OIL CAPACITY | 11.8 oz. |
| ENGINE POWER | 4.2 bhp |
| FUEL CAPACITY | 20.3 oz. |
| DISPLACEMENT | 59.0 cc |
Original: $759.99
-65%$759.99
$266.00Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| POWER SOURCE | Gas |
| POWERHEAD WEIGHT | 13.67 lbs. |
| GUIDE BAR LENGTH (Recommended) | 16 in. |
| OILOMATIC® CHAIN | 3/8" RS3 |
| CHAIN OIL CAPACITY | 11.8 oz. |
| ENGINE POWER | 4.2 bhp |
| FUEL CAPACITY | 20.3 oz. |
| DISPLACEMENT | 59.0 cc |



















